Esnaf kefalet kredi 2018 şartları nelerdir? Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranları nedir? Hesaplama nasıl yapılır? Haberimizde.
Esnaf Kefalet Kredi ile İlgili Son Gelişmeler Nelerdir?
Esnaf kefalet kredisi ile ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce yapılan son değişikleri sizlere aktarmak istiyoruz. Esnafımıza üç yeni kredi duyurusu yapılmıştır. Nedir bu kredi haberleri? İşte detayları…
- 500.000 TL üst limitli, 120 ay vadeli işyeri kredisi
- 500.000 TL üst limitli yeni araç taşıt kredisi
- 150.000 TL düşük faizli esnaf kredisi üst limitinin 200.000 TL’ye yükseltilmesi
Duyurulan bu üç yeni kredi haberi esnafımızın yüzünü güldürmüştür. Süreç yeni başlıyor. Sizde esnaf kefalet kredilerinden nasıl faydalanacağım diyorsanız, haberimizi detaylı bir şekilde incelemenizi öneririm.
Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?
Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri – ESKKK, ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla kredilere kefalet verip kredi faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmektedir. Esnaf kefalet kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır:
- – Esnaf kefalet kredi kullanımı için banka olarak Halkbank belirlenmiştir.
– Burada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkarı sadece bankaya karşı kefalet vererek desteklemektedir.
– Esnaf ve sanatkarlara verilen kredilerin faizleri ile diğer standart kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.
Esnaf Kefalet Kredi 2018 Şartları Nelerdir?
Ortaklık şartları;
-Esnaf ve sanatkar olmak,
-Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
-İş veya ikamet yerinin kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunması,
-Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;
-Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler.
-Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.
-Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Kooperatif, kredi talebi geldikten sonra;
i) Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder,
ii) Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir.
iii) İletilen teklif, T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.
iiii) İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kredi çeşitlerini öğrenmek için tıklayınız.
Esnaf Kredi Kefalet Başvuru Süreci Nedir?
Esnaf Kefalet Kredisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
- T.C. Nüfus cüzdanı
- Esnaf sicil ve kayıt belgesi
- Vergi levhası fotokopisi
- Bordrolu iki kefil
- İpotek değeri olan mal, mülk
Esnaf Kredi Kefalet Faiz Oranları 2018 Nedir?
Aşağıdaki tabloda 2018 yılı esnaf kefalet odasının sunmuş olduğu kredi faiz oranları verilmiştir.
Kredi Faiz Oranları | |
VADE | FAİZ ORANI (yıllık) |
1 yıla kadar | % 4 |
1 yıldan fazla | % 5 |
Şahıs üst limitleri maksimum 150.000TL (Bu üst limit 200.000 TL’ye yükseltilmiştir.) | |
Kredi vadeleri maksimum 5 yıl |
Esnaf Kefalet Kredi için Halkbank esnaflara tek seferde en fazla 200. 000 TL kredi vermektedir. Bireysel kredilerde 1 yıllık faiz oranları %4 olarak belirlenmiştir. Faiz oranı yıllık % 4 lük bir oran aylık oalrak %0,4’ün altına düşmektedir. Siz de tahmin ederasiniz ki, bankalar bu faiz oranını 2017 şartlarında asla sunmamaktadır.
Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Nasıl Yapılır?
– Örnek telep edilen kredi tutar: 100.000 TL
En fazla 60 ay vade ile geri ödeme şartı vardır. Kredi faiz oranı 60 ay vadeli düşünülerek %5 olarak varsayılmıştır.
Faiz dışında bazı kesintiler vardır. Bunları listelemek gerekirse;
- Bloka sermaye kesintisi tutarı: 3.000 TL
- Peşin alma risk kesintisi: 1.000 TL
- Bölge birliği kesintisi 250 TL
- TESKOMB kesinti tutarı 250 TL
- Ortak sermaye tutarı 100 TL
- Masraf 1500 TL
- Banka komisyonu 1500 TL
- TOPLAM KESİNTİ : 7700 TL
- NET ELE GEÇEN : 92.300 TL
- AYLIK İLK TAKSİT BAŞLANGIÇ RAKAMI : 269.45 TL
- AYLIK SON TAKSİT BİTİŞ RAKAMI : 1673.85 TL
Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Tablosu Nasıldır?
Kredi Türü: | İşletme Kredisi | Bloke Sermayesi Oranı: | 3.00 | TESKOMB Hissesi Oranı: | 0.25 |
Kredi Tutarı: | 10000 TL | Masraf Oranı: | 1.50 | Bölge Birliği Hissesi Oranı: | 0.25 |
Kredi Tarihi: | 15/02/2016 | Kredi Faizi: | 5.00 | Risk Sermayesi Oranı: | 1.00 |
Taksit Sayısı: | 60 | Ödeme Şekli: | Aylık | Banka Komisyon Oranı Yıllık: | 1.50 |
Banka Kom.Oranı Peşin: | 1.50 | Yardımlaşma Oranı: | 0.00 |
Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Vade-Taksit Detayları Nedir?
Taksit | Ana Para | Faizi | Masraf | Banka Komisyon | Toplam |
1 | 1666.67 TL | 402.78 TL | 0 TL | 0 TL | 2069.45 TL |
2 | 1666.67 TL | 423.38 TL | 0 TL | 0 TL | 2090.05 TL |
3 | 1666.67 TL | 402.78 TL | 0 TL | 0 TL | 2069.45 TL |
4 | 1666.67 TL | 409.03 TL | 0 TL | 0 TL | 2075.70 TL |
5 | 1666.67 TL | 388.89 TL | 0 TL | 0 TL | 2055.56 TL |
6 | 1666.67 TL | 394.68 TL | 0 TL | 0 TL | 2061.35 TL |
7 | 1666.67 TL | 387.50 TL | 0 TL | 0 TL | 2054.17 TL |
8 | 1666.67 TL | 368.06 TL | 0 TL | 0 TL | 2034.73 TL |
9 | 1666.67 TL | 373.15 TL | 0 TL | 0 TL | 2039.82 TL |
10 | 1666.67 TL | 354.17 TL | 0 TL | 0 TL | 2020.84 TL |
11 | 1666.67 TL | 358.80 TL | 0 TL | 0 TL | 2025.47 TL |
12 | 1666.67 TL | 351.62 TL | 0 TL | 1200.00 TL | 3218.29 TL |
13 | 1666.67 TL | 311.11 TL | 1200.00 TL | 0 TL | 3177.78 TL |
14 | 1666.67 TL | 337.27 TL | 0 TL | 0 TL | 2003.94 TL |
15 | 1666.67 TL | 319.45 TL | 0 TL | 0 TL | 1986.12 TL |
16 | 1666.67 TL | 322.92 TL | 0 TL | 0 TL | 1989.59 TL |
17 | 1666.67 TL | 305.56 TL | 0 TL | 0 TL | 1972.23 TL |
18 | 1666.67 TL | 308.57 TL | 0 TL | 0 TL | 1975.24 TL |
19 | 1666.67 TL | 301.39 TL | 0 TL | 0 TL | 1968.06 TL |
20 | 1666.67 TL | 284.72 TL | 0 TL | 0 TL | 1951.39 TL |
21 | 1666.67 TL | 287.04 TL | 0 TL | 0 TL | 1953.71 TL |
22 | 1666.67 TL | 270.83 TL | 0 TL | 0 TL | 1937.50 TL |
23 | 1666.67 TL | 272.69 TL | 0 TL | 0 TL | 1939.36 TL |
24 | 1666.67 TL | 265.51 TL | 0 TL | 900.00 TL | 2832.18 TL |
25 | 1666.67 TL | 233.33 TL | 900.00 TL | 0 TL | 2800.00 TL |
26 | 1666.67 TL | 251.16 TL | 0 TL | 0 TL | 1917.83 TL |
27 | 1666.67 TL | 236.11 TL | 0 TL | 0 TL | 1902.78 TL |
28 | 1666.67 TL | 236.81 TL | 0 TL | 0 TL | 1903.48 TL |
29 | 1666.67 TL | 222.22 TL | 0 TL | 0 TL | 1888.89 TL |
30 | 1666.67 TL | 222.45 TL | 0 TL | 0 TL | 1889.12 TL |
31 | 1666.67 TL | 215.28 TL | 0 TL | 0 TL | 1881.95 TL |
32 | 1666.67 TL | 201.39 TL | 0 TL | 0 TL | 1868.06 TL |
33 | 1666.67 TL | 200.93 TL | 0 TL | 0 TL | 1867.60 TL |
34 | 1666.67 TL | 187.50 TL | 0 TL | 0 TL | 1854.17 TL |
35 | 1666.67 TL | 186.57 TL | 0 TL | 0 TL | 1853.24 TL |
36 | 1666.67 TL | 179.40 TL | 0 TL | 600.00 TL | 2446.07 TL |
37 | 1666.67 TL | 155.56 TL | 600.00 TL | 0 TL | 2422.23 TL |
38 | 1666.67 TL | 165.05 TL | 0 TL | 0 TL | 1831.72 TL |
39 | 1666.67 TL | 152.78 TL | 0 TL | 0 TL | 1819.45 TL |
40 | 1666.67 TL | 150.69 TL | 0 TL | 0 TL | 1817.36 TL |
41 | 1666.67 TL | 138.89 TL | 0 TL | 0 TL | 1805.56 TL |
42 | 1666.67 TL | 136.34 TL | 0 TL | 0 TL | 1803.01 TL |
43 | 1666.67 TL | 129.17 TL | 0 TL | 0 TL | 1795.84 TL |
44 | 1666.67 TL | 118.06 TL | 0 TL | 0 TL | 1784.73 TL |
45 | 1666.67 TL | 114.82 TL | 0 TL | 0 TL | 1781.49 TL |
46 | 1666.67 TL | 104.17 TL | 0 TL | 0 TL | 1770.84 TL |
47 | 1666.67 TL | 100.46 TL | 0 TL | 0 TL | 1767.13 TL |
48 | 1666.67 TL | 93.29 TL | 0 TL | 300.00 TL | 2059.96 TL |
49 | 1666.67 TL | 80.56 TL | 300.00 TL | 0 TL | 2047.23 TL |
50 | 1666.67 TL | 78.94 TL | 0 TL | 0 TL | 1745.61 TL |
51 | 1666.67 TL | 69.44 TL | 0 TL | 0 TL | 1736.11 TL |
52 | 1666.67 TL | 64.58 TL | 0 TL | 0 TL | 1731.25 TL |
53 | 1666.67 TL | 55.56 TL | 0 TL | 0 TL | 1722.23 TL |
54 | 1666.67 TL | 50.23 TL | 0 TL | 0 TL | 1716.90 TL |
55 | 1666.67 TL | 43.06 TL | 0 TL | 0 TL | 1709.73 TL |
56 | 1666.67 TL | 34.72 TL | 0 TL | 0 TL | 1701.39 TL |
57 | 1666.67 TL | 28.70 TL | 0 TL | 0 TL | 1695.37 TL |
58 | 1666.67 TL | 20.83 TL | 0 TL | 0 TL | 1687.50 TL |
59 | 1666.67 TL | 14.35 TL | 0 TL | 0 TL | 1681.02 TL |
60 | 1666.67 TL | 7.18 TL | 0 TL | 0 TL | 1673.85 TL |
100,000.00 TL | 12,882.48 TL | 3,000.00 TL | 3,000.00 TL | 118,882.68 TL |
Esnaf Kefalet Kredi Hesap Özeti Nasıl Olmaktadır?
Bloke Sermaye Kesintisi Tutarı: | 3,000.00 TL | Banka İstihbarat Tutarı: | .00 TL | Kesinti Toplamı: | 7,700.00 TL |
Peşin Alınan Risk Kesintisi Tutarı: | 1,000.00 TL | Ortak Sermayesi Tutarı: | 100.00 TL | ÖdemeToplamı: | 118,882.68 TL |
Bölge Birliği Kesintisi Tutarı: | 250.00 TL | Peşin Alınan Masraf Tutarı: | 1,500.00 TL | Net Ele Geçen: | 92,300.00 TL |
TESKOMB Kesintisi Tutarı: | 250.00 TL | Peşin Alınan Banka Komisyonu : | 1,500.00 TL | ||
Kooperatif İstihbarat Tutarı : | 100.00 TL | Yardımlaşma Tutarı : | .00 TL | ||
Sigorta Kesintisi : | .00 TL | Aidat Tutarı : | .00 TL |
Diğer içeriklerimizi de inceleyebilirsiniz.